![]() |
|
||||||||




| 型号: | 商务型I | 商务型 II | 商务型 III |
|---|---|---|---|
| 价格/年 | 800元 | 1500元 | 2100元 |
| 三年 | 2160元 | 4050元 | 5670元 |
| 五年 | 3400元 | 6375元 | 8925元 |
| 在线开通 |
|
|
|
| 空间说明: 新购主机,服务期限免费延长一个月! | |||
| 商务型主机介绍 | 襄阳鸿图网络技术服务有限公司商务型虚拟主机是针对中小型企业用户以及网上购物等程序使用的高品质虚拟主机! | ||
| 关于赠送邮箱 | 1、免费赠送的邮局是以您的****域名为后缀的,比如您的域名是:abc.com,那么赠送的邮局形式为**@abc.com形式,赠送 集团型邮局( CoreMail邮局)--完全符合《电子签名法》,并具有法律效应,**高级别加密,确保邮件安全,中国市长协会和中国电子商务协会推荐邮箱。 | ||
| 详细配置: | |||
| 总空间 | 3200M | 3800M | 4400M |
| 流量/月 | 80G | 80G | 90G |
| web空间 | 1000M | 1500M | 2000M |
| 赠送Mysql或Mssql数据库 | 200M | 300M | 400M |
| 邮箱空间 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
赠送集团G邮2000M 中国市长协会推荐 |
| 邮箱数量 | 2 | 2 | 2 |
| 服务器配置 |
·全新Dell品牌服务器
·windows2008系统,高速,安全,稳定 ·英特尔至强 E5-2420 * 2/8G 1333MHz *2,16G内存 ·SAS硬盘(转速:15000rpm) 500G*2 ·同步备份数据 |
||
| 网站在线控制面板功能 | |||
| 主机自动开通 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 密码自助修改 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 域名在线绑定 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 设置默认首页 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 设置空间状态 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自动续费 | ![]() | ![]() | ![]() |
| FTP在线web上传 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 目录读写设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 在线自助开启关闭FSO | ![]() | ![]() | ![]() |
| 在线自助回收程序池 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rar文件在线压缩解压 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 目录脚本权限设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自定义报错 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 发送asp错误设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 虚拟主机语言支持 | |||
| Asp | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cgi | ![]() | ![]() | ![]() |
| Perl | ![]() | ![]() | ![]() |
| PHP | ![]() | ![]() | ![]() |
| ASP.NET2.0 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ASP.NET3.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ASP.NET4.0 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 虚拟主机功能列表 | |||
| FTP管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shtml | ![]() | ![]() | ![]() |
| FSO组件 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jmail在线发信 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AspUpload | ![]() | ![]() | ![]() |
| aspjpeg(图片水印) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zend Optimizer | ![]() | ![]() | ![]() |
| 伪静态 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Access数据库 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 动易组件 | 仅2003系统支持 | 仅2003系统支持 | 仅2003系统支持 |
| WAP(手机浏览) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 安全性 | |||
| 黑客入侵防护 | 黑客入侵检测、SQL注入防护 | ||
| 病毒防护系统 | 实时文件防病毒保护 | ||
| 防火墙系统 | 千兆抗DDOS防火墙系统 | ||
| 规格限制 | |||
| CPU资源分配 | 4% | 5% | 6% |
| IIS连接量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 关于规格限制的说明 | |||
| cpu资源的分配率: | 由于虚拟主机是指在一台服务器上面运行多个虚拟主机,以一台服务器总的cpu资源为100%来衡量,分给单个虚拟主机的cpu利用率**大值是需要限制的, 其中,cpu资源分配率越大,速度越快,运行越稳定,如果虚拟主机运行超过了资源分配的**大值,系统会自动停止该站点运行,对其进程重新启动,释放资源, 约30秒后恢复正常.PS:我公司服务器采用双路至强处理器,性能超越。 | ||
| IIS连接量 | IIS连接量是指在一定时间的统计内,对站点的80端口访问的数量,现在一般理解为同时在线人数,由于我公司已经限制了cpu资源的分配率,所以,我公司对iis连接量也不再进行限制. | ||
| 在线开通 |
|
|
|